LMD(MLZ)梅花形弹性联轴器
- 简介:梅花形弹性联轴器具有以下特点:花形弹性联轴器结构简单,径向尺寸小,重量轻,转动惯量小,适用于中高速场合,梅花形弹性联轴器工作稳定可靠,具有良好的减振,缓冲和电绝缘性能.
产品详细
MLZ系列梅花形弹性联轴器的适用范围和性能特点
1.MLZ系列梅花形弹性联轴器
梅花形弹性联轴器具有以下特点:花形弹性联轴器结构简单,径向尺寸小,重量轻,转动惯量小,适用于中高速场合,梅花形弹性联轴器工作稳定可靠,具有良好的减振、缓冲和电绝缘性能。梅花形弹性联轴器具有较大的轴向、径向和角向补偿能力,梅花形弹性联轴器高强度聚氨酯弹性元件耐磨耐油,承载能力大,使用寿命长,安全可靠,联轴器无需润滑,维护工作量少,可连续长期运行。
梅花形弹性联轴器主要适用于起动频繁、正反转、中高速、中等扭矩和要求高可靠性的工作场合,例如:冶金、矿山、石油、化工、起重、运输、轻工、纺织、水泵、风机等。工作环境温度 -35℃~+80℃,传递公称扭矩25~12500Nm,许用转速1500~15300r/min。ML系列梅花形弹性联轴器主要由两个带凸齿密切啮合并承受径向挤压以传递扭矩,当两轴线有相对偏移时,弹性元件发生相应的弹性变形,起到自动补偿作用。
型号 |
公称转矩 Tn N·m |
许用转速 [n] r/min |
轴孔直径 d1.d2.dz |
轴孔长度mm |
I10 max |
D | D0 | D1 | S | 弹性型号 |
质量 kg |
||
Y型 L |
J Z | ||||||||||||
L | L1 | ||||||||||||
MLZ1 | 25 | 8500 | 12.24 | 32 | 27 | 32 | 80 | 50 | 90 | 40 | 2 | 0.076 | 1.55 |
16.18.19 | 42 | 30 | 42 | 106 | |||||||||
20.22.24 | 52 | 38 | 52 | 126 | |||||||||
MLZ2 | 100 | 6900 | 20.22.24 | 52 | 38 | 52 | 134 | 70 | 110 | 50 | 2.5 | 0.25 | 3.15 |
25.28 | 62 | 44 | 62 | 154 | |||||||||
30.32 | 82 | 60 | 82 | 194 | |||||||||
MLZ3 | 140 | 6000 | 22.24 | 52 | 38 | 52 | 136 | 85 | 125 | 60 | 3 | 0.50 | 4.5 |
25.28 | 62 | 44 | 62 | 154 | |||||||||
30.32.35.38 | 82 | 60 | 82 | 196 | |||||||||
MLZ4 | 250 | 5000 | 25.28 | 62 | 44 | 62 | 162 | 105 | 150 | 65 | 3.5 | 0.86 | 5.5 |
30.32.35.38 | 82 | 60 | 82 | 202 | |||||||||
40.42 | 112 | 84 | 112 | 202 | |||||||||
MLZ5 | 400 | 4100 | 30.32.35.38 | 82 | 60 | 82 | 209 | 125 | 185 | 75 | 4 | 2.18 | 8.5 |
40.42.45.48 | 112 | 84 | 112 | 269 | |||||||||
MLZ6 | 630 | 3600 | 35.38 | 82 | 60 | 82 | 216 | 145 | 205 | 85 | 4.5 | 3.4 | 10.5 |
42.45.48 | 112 | 84 | 112 | 276 | |||||||||
48.50.55 | 112 | 84 | 112 | 276 | |||||||||
MLZ7 | 1120 | 3100 | 45.48.50.55 | 112 | 84 | 112 | 279 | 170 | 240 | 100 | 5.5 | 7.94 | 18.0 |
60.63.65 | 142 | 107 | 142 | 339 | |||||||||
MLZ8 | 1800 | 2700 | 50.55 | 112 | 84 | 112 | 288 | 200 | 270 | 120 | 6.5 | 18.4 | 32.0 |
60.63.65 | 142 | 107 | 142 | 348 | |||||||||
70.71.75 | 142 | 107 | 142 | 348 | |||||||||
MLZ9 | 2800 | 2500 | 60.63.65 | 142 | 107 | 142 | 353 | 230 | 305 | 150 | 7.5 | 32.8 | 45.0 |
70.71.75 | 142 | 107 | 142 | 353 | |||||||||
80.85.90.95 | 172 | 132 | 172 | 413 | |||||||||
MLZ10 | 4500 | 2200 | 70.71.75 | 142 | 107 | 142 | 368 | 260 | 350 | 180 | 7.5 | 67.31 | 70.0 |
80.85.90.95 | 172 | 132 | 172 | 428 | |||||||||
100.110 | 212 | 167 | 212 | 508 | |||||||||
MLZ11 | 6300 | 1900 | 80.85.90.95 | 172 | 132 | 172 | 435 | 300 | 400 | 200 | 8.5 | 132 | 102 |
100.110.120 | 212 | 167 | 212 | 515 | |||||||||
MLZ12 | 11200 | 2100 | 90.95 | 172 | 132 | 172 | 442 | 360 | 460 | 225 | 9 | 271.6 | 154 |
100.110.120.125 | 212 | 167 | 212 | 522 | |||||||||
130 | 252 | 202 | 252 | 602 | |||||||||
MLZ13 | 12500 | 1500 | 100.110.120.125 | 212 | 167 | 212 | 522 | 400 | 500 | 250 | 9 | 433.8 | 205 |
130.140 | 252 | 202 | 252 | 602 | |||||||||
注:1.工作温度-35℃~80℃; | |||||||||||||
2.联轴器为钢制件,弹性件为b型(聚酯)。 | |||||||||||||
3.联轴器总长L0=L+C+L |