产品详细
JNC系列高速膜片联轴器适用范围:适用于电机,气轮机,燃气轮机,膨胀机,旋转发动机,鼓风机,发电机,试验机,高速泵等高速机组特别适用于离心机,透平压缩机,船舶推进器等动力传递.
JNC系列高速膜片联轴器结构使其左右重心*大限度地靠近两侧机组的支撑轴承,对转子轴头的附加弯矩小,利于高速平稳运转。中间节止口连接,整体装拆,整个联轴器即使多次装拆亦保持*的对中和动平衡。两挠性体(膜片)之间距离大,联轴器吸收机组不对中能力强。 高速膜片联轴器,其挠性元件采用AISI301或镍合金刚,抗拉强度达到150-170kgf,按每分钟1万转计算,其疲劳寿命可达20年,其它部件采用AIS4140或相当的高强度轻质合金,因此,该联轴器具有重量轻,轴向刚度,扭转强度等力学性能优良,可保护机组输出轴,延长机组使用寿命等显著特点.
JNC系列膜片联轴器基本参数和主要尺寸
型号 | 许用扭矩TN | 许用转速n | 外径A | 轴孔B | H | 轴伸L | 轴间距 | R | 重量(kg) | |
×10 4 Nm | (rpm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | E Min(mm) | (mm) | E min(mm) | 1000mm重量 | |
JNC1 | 0.1 | 35000 | 95 | 35 | 60 | 40 | 160 | 75 | 4.5 | 3.3 |
JNC2 | 0.22 | 30000 | 122 | 50 | 75 | 55 | 170 | 90 | 6.5 | 4.13 |
JNC3 | 0.34 | 26000 | 150 | 60 | 95 | 65 | 190 | 112 | 13 | 5.5 |
JNC4 | 0.56 | 24000 | 170 | 65 | 105 | 70 | 210 | 122 | 19 | 6.14 |
JNC5 | 0.95 | 22000 | 190 | 75 | 115 | 75 | 230 | 142 | 26 | 9.85 |
JNC6 | 1.56 | 20000 | 210 | 85 | 130 | 85 | 230 | 165 | 34 | 12.7 |
JNC7 | 2.4 | 17500 | 240 | 105 | 155 | 100 | 250 | 195 | 50 | 15.92 |
JNC8 | 4.3 | 16000 | 280 | 125 | 175 | 120 | 260 | 218 | 72 | 22 |
JNC9 | 4.72 | 13500 | 310 | 140 | 205 | 140 | 270 | 246 | 88 | 29.94 |
JNC10 | 9.75 | 12000 | 340 | 150 | 220 | 150 | 290 | 270 | 136 | 38.28 |
JNC11 | 12.5 | 11000 | 370 | 165 | 240 | 170 | 310 | 298 | 161 | 47.5 |
JNC12 | 16.8 | 10000 | 400 | 180 | 260 | 180 | 320 | 321 | 205 | 55.6 |
JNC13 | 21.3 | 9500 | 430 | 195 | 280 | 200 | 390 | 348 | 276 | 63.8 |
JNC14 | 22.6 | 9000 | 460 | 205 | 295 | 210 | 400 | 368 | 326 | 75.6 |
JNC15 | 28 | 8500 | 490 | 220 | 310 | 220 | 410 | 394 | 387 | 80.6 |
JNC16 | 33 | 7700 | 516 | 235 | 330 | 235 | 450 | 418 | 468 | 86 |
JNC17 | 36.6 | 7500 | 560 | 255 | 355 | 250 | 460 | 458 | 578 | 93.5 |
JNC18 | 52 | 7000 | 600 | 280 | 380 | 290 | 480 | 485 | 660 | 142 |
- 上一篇:DJM胀紧套联结单型膜片联轴器
- 下一篇:进口化工泵用膜片联轴器