JSS型双法兰联接型联轴器
- 简介:本联轴器已列为国家标准GB6069-85,适用于各种机械联接两同轴线的传动轴;通常用于起动频繁的高低速传动.工作温度为-40~ 120℃;
产品详细
型号 |
公称转矩 Tn |
许用转速 np |
轴孔直径 d |
轴孔长度 L |
两轴端距离L2 | D | D1 | l | 重量 | 润滑油 | |
*小 | *大 | ||||||||||
/N·m | /r·min-1 | /mm | /kg | ||||||||
JSS1 | 45 | 3600 | 18、19、20、22、24、25、28、30、32、35 | 35 | 89 | 203 | 97 | 86 | 5 | 3.86 | 0.0272 |
JSS2 | 140 | 22、24、25、28、30、32、35、38、40、42 | 42 | 216 | 106 | 94 | 5.266 | 0.0408 | |||
JSS3 | 224 | 25、28、30、32、35、38、40、42、45、48、50、55、56 | 54 | 114 | 112 | 8.44 | 0.0544 | ||||
JSS4 | 400 | 32、35、38、40、42、45、48、50、55、60、63、65 | 60 | 111 | 135 | 125 | 12.53 | 0.068 | |||
JSS5 | 630 | 40、42、45、48、50、55、56、60、63、65、70、71、7580 | 73 | 127 | 300 | 148 | 144 | 19.61 | 0.0682 | ||
JSS6 | 900 | 48、50、55、56、60、63、65、70、71、75、80、85 | 80 | 159 | 152 | 24.65 | 0.1135 | ||||
JSS7 | 1800 | 55、56、60、63、65、70、71、75、80、85、90、95 | 89 | 184 | 406 | 190 | 178 | 39.4 | 0.173 | ||
JSS8 | 3150 | 65、70、71、75、80、85、90、95、100、110 | 102 | 211 | 209 | 60.38 | 0.254 | ||||
JSS9 | 5600 | 2440 | 75、80、85、90、95、100、110、120、125、130 | 90 | 203 | 251 | 250 | 6 | 98.97 | 0.427 | |
JSS10 | 8000 | 2250 | 80、85、90、95、100、110、120、125、130、140、150 | 104 | 210 | 276 | 276 | 137.58 | 0.508 | ||
JSS11 | 12500 | 2025 | 90、95、100、110、120、125、130、140、150、160、170 | 120 | 246 | 406 | 308 | 319 | 10 | 196.58 | 0.735 |
JSS12 | 18000 | 1800 | 110、120、125、130、140、150、160、170、180、190 | 135 | 257 | 346 | 346 | 259.69 | 0.908 | ||
JSS13 | 25000 | 1650 | 120、125、130、140、150、160、170、180、190、200 | 152 | 267 | 384 | 386 | 340.5 | 1.135 | ||
JSS14 | 35500 | 1500 | 100、110、120、125、130、140、150、160、170、180、190、200、220、240、250 | 173 | 345 | 371 | 453 | 426 | 442.7 | 1.95 | |
JSS15 | 50000 | 1350 | 110、120、125、130、140、150、160、170、180、190、200、220、240、250、260、280 | 186 | 356 | 406 | 501 | 457 | 552.06 | 2.81 | |
JSS16 | 63000 | 1220 | 125、130、140、150、160、170、180、190、200、220、240、250、260、280、300、320 | 220 | 384 | 444 | 566 | 527 | 836.27 | 3.49 | |
JSS17 | 90000 | 1100 | 100、110、120、125、130、140、150、160、170、180、190、200、220、240、250、260、280、300、320 | 249 | 400 | 491 | 630 | 591 | 1099.58 | 3.77 | |
JSS18 | 125000 | 1050 | 110、120、125、130、140、150、160、170、180、190、200、220、240、250、260、280、300、320、340、360 | 276 | 411 | 508 | 676 | 660 | 1479.59 | 4.4 | |
JSS19 | 160000 | 900 | 110、120、125、130、140、150、160、170、180、190、200、220、240、250、260、280、300、320、340、360、380 | 305 | 444 | 576 | 757 | 711 | 1856.86 | 5.63 |
JSS型双法兰联接型联轴器产品特点:
1、减振性好,使用寿命长
2、承受变动载荷范围大,起动安全
3、传动效率高,运行可靠
4、噪声低,润滑好
5、结构简单,装拆方便
6、允许有较大的安装偏差
本联轴器已列为国家标准GB6069-85,适用于各种机械联接两同轴线的传动轴;通常用于起动频繁的高低速传动。工作温度为-40~ 120℃;传递公称扭矩为40~25000N.m。滚子链条联轴器,具有结构简单,装拆容易;尺寸紧凑,工作可靠效率高,寿命长,适用各种工作环境,维修方便,成本低廉等特点。轴孔型式有圆柱形(Y)、圆锥形(Z)和短圆柱形(J)。轴孔和键槽的型式和尺寸按国家标准GB3852-83《联轴器轴柱和键槽型式及尺寸》的规定加工。半联轴器采用精密铸造,铸钢ZG35Ⅱ,轴孔和键槽采用拉制成型。链条均采用符合国家标准名牌的*产品配套。
- 上一篇:没有了!
- 下一篇:JSJ型接中间轴型联轴器