产品详细
型号 |
公称转矩 Tn |
许用转速 np |
轴孔直径 | 轴孔长度 | 两轴端距离L2 | D | D1 |
间隙 t |
重量 | 润滑油 | |||
法兰d1 | 半联轴器d | 法兰L | 半联轴器L | *小 | *大 | ||||||||
/N·m | /r·min-1 | /mm | /kg | ||||||||||
JSD1 | 45 | 3600 | 18、19、20、22、24 | 35 | 47 | 45 | 102 | 97 | 86 | 3 | 2.9 | 0.0272 | |
25、28 | |||||||||||||
30、32、35 | - | ||||||||||||
JSD2 | 140 | 22、24、25、28 | 41 | 109 | 106 | 94 | 3.9 | 0.0408 | |||||
30、32、35、38 | 30、32、35 | ||||||||||||
40、42 | - | ||||||||||||
JSD3 | 224 | 25、28、30、32、35、38 | 54 | 50 | 114 | 113 | 5.9 | 0.0544 | |||||
40、42、45、48、50、55、56 | 40、42 | ||||||||||||
JSD4 | 400 | 32、35、38 | 60 | 60 | 56 | 135 | 125 | 8.89 | 0.068 | ||||
40、42、45、48、50、55、56 | 40、42、45、48、50 | ||||||||||||
60、63、65 | - | ||||||||||||
JSD5 | 630 | 40、42、45、48 | 73 | 63 | 64 | 166 | 148 | 114 | 13.5 | 0.0862 | |||
55、55、56 | |||||||||||||
60、63、65、70、71、75、80 | - | ||||||||||||
JSD6 | 900 | 48、50、55、56 | 79 | 76 | 159 | 152 | 17.5 | 0.113 | |||||
60、63、65、70、71、75 | 60、63、65 | ||||||||||||
80、85 | - | ||||||||||||
JSD7 | 1800 | 3600 | 55、56、60、63、65、70、71、75 | 88 | 88 | 93 | 204 | 190 | 178 | 3 | 28.6 | 0.172 | |
80、85、90、95 | 80 | ||||||||||||
JSD8 | 3150 | 65、70、71、75、80、85、90、95 | 98 | 100 | 211 | 210 | 42.9 | 0.254 | |||||
100、110 | - | ||||||||||||
JSD9 | 5600 | 2440 | 80、85、90、95 | 120 | 90 | 103 | 205 | 251 | 251 | 5 | 70.8 | 0.426 | |
100、110、120、125 | 100、110 | ||||||||||||
130 | - | ||||||||||||
JSD10 | 8000 | 2250 | 90、95 | 127 | 104 | 106 | 270 | 276 | 95.7 | 0.508 | |||
100、110、120、125 | 100、110、120 | ||||||||||||
130、140、150 | - | ||||||||||||
JSD11 | 12500 | 2025 | 95、100、110、120、125 | 150 | 120 | 125 | 308 | 319 | 6 | 139 | 0.735 | ||
130、140、150 | 130、140 | ||||||||||||
160、170 | - | ||||||||||||
JSD12 | 18000 | 1800 | 110、120、125、130、140、150 | 162 | 134 | 130 | 346 | 346 | 190 | 0.907 | |||
160、170、180 | 160、170 | ||||||||||||
190 | - | ||||||||||||
JSD13 | 25000 | 1650 | 120、125、130、140、150、160、170、180、190、200 | 152 | 184 | 135 | 384 | 359 | 10 | 259 | 1.13 | ||
JSD14 | 35500 | 1500 | 100、110、120、125、130、140、150、160、170、180 | 173 | 183 | 175 | 185 | 453 | 426 | 342.77 | 1.95 | ||
190、200、220 | 190、200 | ||||||||||||
240、250 | - | ||||||||||||
JSD15 | 50000 | 1350 | 110、120、125 | 120、125 | 186 | 198 | 180 | 205 | 501 | 457 | 10 | 434.48 | 2.81 |
130、140、150、160、170、180、190、200、220 | |||||||||||||
240、250、260、280 | - | ||||||||||||
JSD16 | 63000 | 1220 | 125 | - | 220 | 216 | 194 | 224 | 566 | 527 | 641.96 | 3.49 | |
130、140、150、160、170、180、190、200、220 | |||||||||||||
240、250、260 | 240、250 | ||||||||||||
280、300、320 | - | ||||||||||||
JSD17 | 90000 | 1100 | 100、110、120、125 | - | 249 | 239 | 202 | 247 | 630 | 590 | 859.88 | 3.77 | |
130、140、150、160、170、180、190、200、220、240、250、260 | |||||||||||||
280、300、320 | 280 | ||||||||||||
JSD18 | 125000 | 1050 | 110、120、125 | - | 276 | 259 | 207 | 267 | 676 | 660 | 1127.71 | 4.4 | |
130、140、150 | 150 | ||||||||||||
160、170、180、190、200、220、240、250、260 | |||||||||||||
280、300、320 | 280、300 | ||||||||||||
340、360 | - | ||||||||||||
JSD19 | 160000 | 900 | 110、120、125、130、140、150 | - | 305 | 279 | 224 | 289 | 757 | 711 | 12.4 | 5.63 | |
160、170、180 | 170、180 | ||||||||||||
190、200、220、240、250、260、280、300、320 | |||||||||||||
340、360、380 | - |
产品特点:
1、减振性好,使用寿命长
2、承受变动载荷范围大,起动安全
3、传动效率高,运行可靠
4、噪声低,润滑好
5、结构简单,装拆方便
6、允许有较大的安装偏差
- 上一篇:快速冷装蛇型弹簧联轴器
- 下一篇:JS型罩壳径向安装型联轴器